Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
872 | CPS | 35-39M IT | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
865 | CPS | 20-34M FR | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | |||
861 | CPS | 35-39M AT | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | |||
845 | CPS | 35-39M DE | ||||
813 | CPS | 35-39M ES | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 7 4 | |||
804 | CPS | 20-34M ES | ||||
799 | CPS | 20-34M ES | ||||
796 | CPS | 20-34M CH | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 3 | |||
791 | CPS | 50-54M PT | 209 Gesamt Geschlecht Kategorie 188 12 | |||
785 | CPS | 20-34M FR | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 9 5 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!