Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
898 | SDT | 35-39M DE | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
894 | CDA | 20-34M ES | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
886 | ETM | 20-34M FR | ||||
882 | ETM | 20-34M ES | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 | |||
875 | SDT | 20-34M FR | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | |||
872 | CPS | 35-39M IT | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
866 | ETM | 35-39M ES | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
865 | CPS | 20-34M FR | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | |||
861 | ETM | 20-34M PT | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 3 | |||
861 | CPS | 35-39M AT | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 2 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!